Top 50 Manga Più Venduti in Giappone: Settimana 18 – 24 maggio 2026
Kingdom 79 conquista la vetta dei manga più venduti in Giappone, travolti i vecchi big.
Contenuti Articolo
-
Il nuovo re indiscusso della vetta: Il debutto travolgente di Kingdom – 79, che si prende la prima posizione assoluta e stacca nettamente la concorrenza, polverizzando i residui di Jujutsu Kaisen e ridefinendo i ritmi della parte alta della classifica.
-
L'assalto totale delle novità: L'ingresso massiccio di titoli di punta firmati Shueisha e Kodansha nei primi venti posti (da Silver Mountain a Blue Period), che di fatto satura la Top 20 e spinge i volumi delle settimane scorse verso le posizioni di rincalzo.
Tabella Completa Vendite Oricon: Top 20 Manga della Settimana
| # | Titolo Manga | Editore | Variazione | Copie Sett. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingdom – 79 | Shueisha | Novità | 289,292 | 289,292 |
| 2 | Silver Mountain – 4 | Kodansha | Novità | 24,083 | 24,083 |
| 3 | Blue Period – 19 | Kodansha | Novità | 22,021 | 22,021 |
| 4 | Kou Iu no ga Ii – 13 | Shogakukan | Novità | 20,321 | 20,321 |
| 5 | Jujutsu Kaisen Modulo – 3 | Shueisha | ▼ 1 | 18,003 | 325,619 |
| 6 | A Sign of Affection – 14 | Kodansha | ▼ 4 | 15,389 | 52,502 |
| 7 | Sleepy Princess in the Demon Castle – 32 | Shogakukan | Novità | 15,001 | 15,445 |
| 8 | A Journey Through Another World – 12 | AlphaPolis | Novità | 14,355 | 14,355 |
| 9 | Dogs Red – 8 | Kodansha | Novità | 14,161 | 14,161 |
| 10 | The Eminence in Shadow – 18 | Kadokawa | Novità | 13,723 | 13,723 |
| 11 | The Journey of a Dark Elf with Fading Powers – 1 | Square Enix | Novità | 13,106 | 13,106 |
| 12 | The Five Star Stories – 19 | Kadokawa | ▼ 10 | 13,047 | 166,857 |
| 13 | One Piece Chopper's – 1 | Shueisha | ▼ 6 | 11,935 | 380,046 |
| 14 | Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World – 15 | Mag Garden | ▼ 10 | 9,584 | 29,657 |
| 15 | Destro 016 – 7 | Shueisha | Novità | 9,426 | 9,426 |
| 16 | Spacewalking With You – 6 | Kadokawa | Novità | 9,414 | 9,414 |
| 17 | Kagurabachi – 11 | Shueisha | ▼ 14 | 9,014 | 151,135 |
| 18 | The Failure at God School – 14 | Kodansha | Novità | 8,795 | |
| 19 | Futari Bus – 2 | Shogakukan | ▲ 13 | 8,754 | 8,905 |
| 20 | Shagai Torishimariyaku Shima Kousaku – 8 | Kodansha | Novità | 8,595 | - |
Tabella Completa Vendite Oricon: Top 21-50
| # | Titolo Manga | Editore | Variazione | Copie Sett. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Blue Box – 25 | Shueisha | ▼ 9 | 8,575 | 108,976 |
| 22 | Sakamoto Days – 27 | Shueisha | ▼ 8 | 8,574 | 107,452 |
| 23 | Haimiya-senpai wa Kowakute Kawaii – 2 | Kodansha | ▼ 12 | 8,336 | 51,940 |
| 24 | Utsuranain desu – 8 | Shogakukan | Novità | 8,324 | - |
| 25 | Kurotsuki no Yaergnacht – 4 | Square Enix | ▲ 1 | 8,181 | 16,527 |
| 26 | In/Spectre – 25 | Kodansha | ▲ 1 | 8,059 | 16,869 |
| 27 | Kaijin Fugeki: Kindled Spirits – 8 | Shueisha | ▲ 3 | 8,014 | 15,390 |
| 28 | Spy x Family – 17 | Shueisha | ▼ 7 | 7,988 | 561,047 |
| 29 | The Credits Roll Into the Sea – 9 | Akita Shoten | ▼ 6 | 7,960 | 17,068 |
| 30 | Draft King – 25 | Shueisha | Novità | 7,912 | - |
| 31 | Hotelli Metsäpeuraan e Youkoso – 8 | Media Factory | ▼ 14 | 7,878 | 19,740 |
| 32 | Shrink: Seishinkai Yowai – 18 | Shueisha | Novità | 7,803 | - |
| 33 | Albus Changes the World – 8 | Mag Garden | Novità | 7,659 | - |
| 34 | The Rising of the Shield Hero – 30 | Media Factory | Novità | 7,273 | - |
| 35 | Akebi-chan no Sailor Fuku – 16 | Shueisha | Novità | 6,992 | - |
| 36 | Soba Gal to Oji-san – 3 | Square Enix | Novità | 6,902 | - |
| 37 | A Royal Rebound – 5 | AlphaPolis | Novità | 6,884 | - |
| 38 | Blue Exorcist – 34 | Shueisha | ▼ 19 | 6,851 | 77,574 |
| 39 | Heisei Haizanhei Sumire-chan – 10 | Kodansha | Novità | 6,804 | - |
| 40 | Haha no Ai wa Mama Naranai! – 1 | Shueisha | Novità | 6,505 | - |
| 41 | Blue Lock – 38 | Kodansha | ▼ 13 | 6,291 | 183,119 |
| 42 | Ichi the Witch – 8 | Shueisha | ▼ 22 | 6,231 | 95,725 |
| 43 | The Faraway Paladin – 15 | Overlap | Novità | 6,210 | 7,234 |
| 44 | One Piece – 114 | Shueisha | ▼ 9 | 6,190 | 1,012,549 |
| 45 | Be-Kaku – 9 | Kodansha | Novità | 6,177 | - |
| 46 | One Piece Gakuen – 10 | Shueisha | Rientro | 6,124 | 72,072 |
| 47 | Seijo ja Nakatta node... – 10 | Kadokawa | ▼ 20 | 6,121 | 14,458 |
| 48 | Naka Made Aishite – 6 | Kai Bunsha | ▼ 32 | 5,921 | 32,199 |
| 49 | Yakume o Hatashita Hikage no Yuusha... – 3 | AlphaPolis | Novità | 5,891 | - |
| 50 | Ryouma ga Yuku – 16 | Bungeishunjuu | Novità | 5,881 | 6,592 |
Classifica Oricon Manga Week 21: gli Highlights della settimana
La Week 21 del 2026 (18–24 maggio) segna un cambio di ritmo netto e brutale rispetto alla settimana precedente. Se il rallentamento dei big aveva temporaneamente concesso spazio alle medie tirature e ai generi di nicchia, l’arrivo dei blocchi di pubblicazione di fine mese targati Shūeisha e Kōdansha ha immediatamente ristabilito i vecchi rapporti di forza. La classifica non è più frammentata: è tornata a essere un’arena dominata dai franchise mainstream, capaci di generare volumi di vendita tali da schiacciare qualsiasi tentativo di resistenza dei cataloghi collaterali.- Il debutto cannibale di Kingdom: Nessuna sorpresa per il gradino più alto del podio: il volume #79 di Kingdom fagocita il mercato giapponese conquistando una prima posizione assoluta e inarrivabile con ben 289.292 copie fisiche piazzate al debutto.
- L'assalto delle novità in Top 5: L'asse formato da Silver Mountain #4 (24.083 copie) e Blue Period #19 (22.021 copie) blinda il podio per Kōdansha, seguiti a ruota dall'ottimo esordio di Kou Iu no ga Ii #13 firmato Shogakukan.
- La frenata fisiologica dei vecchi leader: L'arrivo dei nuovi pesi massimi spinge verso il basso i dominatori delle scorse settimane: Jujutsu Kaisen Modulo #3 perde 11 posizioni fermandosi a 18.003 copie settimanali, mentre A Sign of Affection #14 arretra di 4 slot piazzando 15.389 copie.
- La saturazione totale della Top 20: La prima metà della classifica viene letteralmente monopolizzata dai nuovi tankōbon di fine mese, lasciando pochissimo spazio di manovra ai recuperi e definendo una gerarchia commerciale spietata.

